Detección inteligente, gestión de tráfico, control de acceso y monitoreo remoto para municipalidades y empresas en Perú.
| Funcionalidad | Cómo funciona | Beneficio directo |
|---|---|---|
| Lectura de placas LPR | Cámara especializada captura placa y consulta base de datos en tiempo real | Detección inmediata de vehículos con requisitoria o robados |
| Control de velocidad | Radar + cámara miden velocidad y fotografían al infractor automáticamente | Reducción de accidentes y evidencia para sanciones |
| Detección paso en rojo | IA detecta cruce durante luz roja y genera secuencia fotográfica | Evidencia automática sin necesidad de operador |
| Análisis de flujo vehicular | Conteo por carril y clasificación por tipo de vehículo en tiempo real | Datos para planificación vial y semáforos inteligentes |
| Detección de incidentes AID | IA detecta accidentes, vehículos detenidos y objetos en vía | Respuesta más rápida del serenazgo y ambulancias |
Sin explicaciones técnicas — solo el sistema funcionando en casos reales de municipalidades y empresas de la región.
Coordinamos una visita técnica gratuita para evaluar sus instalaciones y presentar una propuesta técnica formal lista para proceso de licitación pública o contratación directa.